Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espeleta Guerrero José Ángel | jespeleta@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039 2 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Gerencia Local Mártires | +57 (601)3358888 | 4205 |
| Rojas Salcedo Gerardo | gerojas@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 7 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Gerencia Local Fontibón | +57 (601)3358888 | 4205 |
| Quintero Gómez Carolina | cquintero@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Gerencia Local Usaquén | +57 (601)3358888 | 4205 |
| Rodríguez Duarte Diego Manuel | drodriguez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Gerencia Local Kennedy | +57 (601)3358888 | 4205 |
| Bohórquez González Sandra Patricia | sbohorquez@contraloriabogota.gov.co | Director Técnico 009 4 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Tovar Porras Ana Esther | atovar@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Parra Ragua Martha Lucero | maparra@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Ochoa Villegas Ana María | aochoa@contraloriabogota.gov.co | Subdirector Técnico 068 3 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Rodríguez Mendoza Laura Valentina | larodriguez@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 3 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Jiménez Giraldo Adriana | adrjimenez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Tafur Díaz Javier | jtafur@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Beltrán Peña Héctor Farook | hbeltran@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Pedraza Aldana Claudia Mercedes | clpedraza@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Infante Morales José Tobías | jinfantem@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Martínez Bohórquez Andrés Felipe | anmartinez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Aguirre Romero Mary Luz | maguirre@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Velandia Gómez Luis Hernando | lvelandia@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Cabanzo Sanabria Isabella | icabanzo@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Bahamón Borrero Yury Carolina | ybahamon@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Candanoza de Castro Sebastián Felipe | scandanoza@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
